Niihama rataennätykset:
| PUJOTTELU MIEHET | Pietari Rönkkö Samuli Rönkkö | FIN | 2012 2024 | 3/58/10,75 |
| PUJOTTELU NAISET | Nicole Arthur | GBR | 2008 | 1,5/55/10,75 |
| KUVIOT MIEHET | Herman Beliakou | BLR | 2008 | 10830 p. |
| KUVIOT NAISET | Marion Aynaud | FRA | 2008 | 8430 p. |
| HYPYT MIEHET | Claudio Köstenberger | AUT | 2008 | 63,20 m |
| HYPYT NAISET | Jutta Menestrina | FIN | 2019 | 52,40 m |
Suomen ennätykset:
OPEN:
| PUJOTTELU MIEHET | Pietari Rönkkö | TVK | 2013 | 2/58/10,25 |
| PUJOTTELU NAISET | Laura Lammi | TVK | 2010 | 2/55/11,25 |
| KUVIOT MIEHET | Veli-Matti Anttila | TVK | 2022 | 8440 p. |
| KUVIOT NAISET | Laura Lammi | TVK | 2011 | 5760 p. |
| HYPYT MIEHET | Kari Jääskeläinen | HVH | 1999 | 61,30 m |
| HYPYT NAISET | Jutta Menestrina | TVK | 2013 | 54,60 m |
U21:
| PUJOTTELU MIEHET | Pietari Rönkkö | TVK | 2011 | 2/58/10,75 |
| PUJOTTELU NAISET | Emilia Horton | TVK | 2012 | 4,5/55/12,00 |
| KUVIOT MIEHET | Veli-Matti Anttila | TVK | 2019 | 7320 p. |
| KUVIOT NAISET | Laura Lammi | TVK | 1997 | 5010 p. |
| HYPYT MIEHET | Aatu Virta | HVH | 2023 | 51,10 m |
| HYPYT NAISET | Jutta Menestrina | TVK | 2008 | 49,20 m |
U17:
| PUJOTTELU POJAT | Pietari Rönkkö | TVK | 2007 | 1/58/11,25 |
| PUJOTTELU TYTÖT | Jutta Menestrina | TVK | 2004 | 3/55/13,00 |
| KUVIOT POJAT | Antti Laakso | VVK | 1983 | 4880 p. |
| KUVIOT TYTÖT | Laura Lammi | TVK | 1997 | 5010 p. |
| HYPYT POJAT | Antti Laakso | VVK | 1983 | 35,80 m |
| HYPYT TYTÖT | Jutta Menestrina | TVK | 2004 | 41,20 m |
U14:
| PUJOTTELU POJAT | Miikka Rönkkö | TVK | 2011 | 5,5/55/13,00 |
| PUJOTTELU TYTÖT | Emilia Horton Mariela Mäkynen | TVK KVK | 2006 2024 | 2/55/14,25 2/52/14,25 |
| KUVIOT POJAT | Arron Lammi | TVK | 2025 | 2930 p. |
| KUVIOT TYTÖT | Laura Lammi | TVK | 1994 | 3640 p. |
| HYPYT POJAT | Ville Marttila | TVK | 1987 | 32,70 m |
| HYPYT TYTÖT | Eija Tapaninen | JVK | 1978 | 24,85 m |
+35:
| PUJOTTELU MIEHET | Antti Laakso | VVK | 2011 | 1/55/10,75 |
| PUJOTTELU NAISET | Laura Lammi | TVK | 2016 | 3,5/55/12,00 |
| KUVIOT MIEHET | Antti Laakso | VVK | 2003 | 6100 p. |
| KUVIOT NAISET | Laura Lammi | TVK | 2016 | 5590 p. |
| HYPYT MIEHET | Antti Laakso | VVK | 2003 | 55,80 m |
| HYPYT NAISET | Jutta Menestrina | TVK | 2024 | 43,10 m |
+45:
| PUJOTTELU MIEHET | Antti Laakso | VVK | 2012 | 2/55/11,25 |
| PUJOTTELU NAISET | N/A | |||
| KUVIOT MIEHET | Antti Laakso | VVK | 2018 | 5060 p. |
| KUVIOT NAISET | N/A | |||
| HYPYT MIEHET | Antti Laakso | VVK | 2012 | 49,40 m |
| HYPYT NAISET | N/A |
+55:
| PUJOTTELU MIEHET | Antti Laakso | VVK | 2022 | 1/55/11,25 |
| PUJOTTELU NAISET | N/A | |||
| KUVIOT MIEHET | Antti Laakso | VVK | 2022 | 4790 p. |
| KUVIOT NAISET | N/A | |||
| HYPYT MIEHET | Antti Laakso | VVK | 2022 | 37,40 m |
| HYPYT NAISET | N/A |
+65:
| PUJOTTELU MIEHET | Jouko Lammi | TVK | 2018 | 1/52/11,25 |
| PUJOTTELU NAISET | N/A | |||
| KUVIOT MIEHET | Jouko Lammi | TVK | 2020 | 1900 p. |
| KUVIOT NAISET | N/A | |||
| HYPYT MIEHET | Jouko Lammi | TVK | 2018 | 17,80 m |
| HYPYT NAISET | N/A |
+70:
| PUJOTTELU MIEHET | Jouko Lammi | TVK | 2023 | 5/52/13,00 |
| PUJOTTELU NAISET | N/A | |||
| KUVIOT MIEHET | N/A | |||
| KUVIOT NAISET | N/A | |||
| HYPYT MIEHET | N/A | |||
| HYPYT NAISET | N/A |